Päivitetty: 21.02.2015

 

KILPAILUSIVU

 


Porvoon RadioHarrastajat Ry kerhoasema ei ole äänessä kovinkaan johtuen pitkäaikaisesta kerhotilan puutteesta perustamisestaan 1993 alkaen.

Vihdoin löysimme paikan josta voimme työskennellä radioamatööriasemalta joka on syvällä Porvoon peruskalliossa! Kunnianarvoisan Werner Söderström Oy:n kirjapainotalon perustuksissa. Sieltä löysimme hyvää tilaa kaikille toimillemme!

 

Johon kuuluu osallistuminen radioamatöörikilpailuihin.

Kerhossamme ei ole ollut kovin montaa kilpailja-amatööriä. Upeimmat saavutukset ovat Erikin OH2BPA sekä Joukon OH2LYP (Ex OH6FH) nimissä. Ja tietysti heidän kotiasemiltaan omalla kutsullaan.

 

Olemme mielissämme saatuamme Pertin OH2PM kunniajäseneksemme hänen tehtyään mittavan työn WRTC2002 kilpailussa Team PRH:n asemien kuntoon saatettaessa.

Hän tuli mukaan RGBS IOTA-2004-kilpailuun Emäsaloon (EU-097) rakennetun Field-Day aseman kilpailukuntoon saattamiseen ja työskennellessään sieltä kaikki CW-yhteydet sekä muitakin modeja! Siitä Pertille suurkiitos!

 


Tähän mennessä sarkamme on kovin lyhyt muttei (uskoakseni) turhan matala osallistuessamme RSGB IOTA Contest 2004-kilpailuun.

 

OH2ABB-kilpailuasema IOTA EU-097 Emäsalo: Kari OH2KU ja Miika OH2LOIOH2ABB-kilpailuasema IOTA EU-097 Emäsalo: Pertti OH2PM opastaa Karia OH2KU logiohjleman käytössä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odotamme sijoitustamme kun ne julkituodaan RSGB IOTA-kilpailun kotisivuilla.

 

Ohessa pari kuvaa kilpailutilanteesta. Paikka oli lähinnä spartalainen mutta toimivan pelkistetty. Kuvaan ovat päässeet/joutuneet OM Kari OH2KU, Miika OH2LOI sekä Pertti OH2PM ollen koko kilpailukykymme sielu!

 

Kilpailuasemalla olivat myös  Timppa OH2HXP, Kari OH2KU, Erik OH2BPA, Kari OH2HXR, Miika OH2LOI, Tapsa OH2HXP jotka omalla työllään pitivät kilpailuasemaa äänessä koko 24-tuntisen jakson ajan!


KILPALUTULOKSET

Island Multi-Operator
http://www.contesting.co.uk/hfcc/results/2004/iota2004a.shtml

Pos. Callsign QSOs Mults Score Power IOTA Ref Island Name
1 -   9A0R  -  2527- 518- 9564870- HP -EU136 Krk Island
2 -   UU7J/P -3084- 471- 9071460- HP- EU180 Tuzla island
3 -   9A0CI- 2319- 452 -7668180- HP- EU110 Sveti Nikola
4 -   EJ2MT- 2508 -416 -7378176 -HP- EU121 Bere Island
5 -   MD4K -2793 -401 -6670635 -HP -EU116 Isle of Man
6    -GU8D -2529 -368 -5702160 -HP -EU114 Guernsey
7 -   M8C -2327 -350 -5673150 -HP -EU011 Isles of Scilly
8 -   OH0Z -2613 -322 -5051214 -HP -EU002 Aland Islands
9 -   G5XV -1913 -340 -4321740 -HP -EU120 Isle of Wight
10 -   G5W -1938 -373 -4169394 -HP -EU005 UK Mainland
11    LZ1KSL 1949 312 3748680 LP EU181 Sveta Anastasia
12    CT9M 2288 263 3733548 HP AF014 Madeira
13    9A7T/P 1550 330 3573900 LP EU016 Korcula
14    GM2T 1631 269 3491889 HP EU008 Island of Tiree
15    CS7T 1727 283 3395151 LP EU040 Berlenga Island
16    SM3S/P 2257 262 3386874 HP EU176 Grimskaer
17    9A1TA 1661 275 3215025 LP EU136 Cres
18    IH9/IQ2CJ 2336 233 2983332 HP AF018 Pantelleria
19    SK6M 1702 267 2744226 HP EU043 Tjorn Island
20    5B4PRC 2114 221 2738190 HP AS004 Cyprus
21    UW0G 1647 258 2519370 LP EU179 Kalanchakskiy Isl 
22    CT9X 1574 238 2300508 HP AF014 Porto Santo Island
23    IC8OZM 1694 212 2033928 HP EU031 Procida Island
24    G6PZ 1520 252 2032128 HP EU005 UK Mainland
25    M2C 1263 261 1941057 HP EU005 UK Mainland
26    9A2004YC 1081 237 1911879 LP EU110 Sveti Andrija
27    M4A 1588 236 1886112 HP EU005 UK Mainland
28    9A1CFN 1448 207 1843128 HP EU016 Brac
29    PB2T/P 1489 196 1766940 HP EU146 Goeree
30    G8A 1383 227 1622823 HP EU005 UK Mainland
31    TM4Z 1216 179 1522932 HP EU065 Ouessant
32    DL0KWH/P 1089 191 1460577 HP EU129 Usedom
33    IK7QMJ/P 1350 175 1412250 LP EU091 Grande
34    GW8K 1088 183 1361520 HP EU124 Flat Holm
35    EJ5E 1110 180 1325160 HP EU006 Inisheer
36    IQ3GO/P 1268 178 1283736 HP EU130 Isola del Campo
37    RZ3DYG/1 1219 179 1262487 HP EU133 Mshnyy
38    PA6Z 1143 157 1048917 HP EU146 Goeree Overflakkee
39    DF0TX/P 810 181 989346 LP EU057 Rügen
40    EJ4F 952 170 973080 LP  EU103 Little Saltee
41    OH2ABB 1176 141 905220 LP EU097 Emasalo/Emsalo
42    M5BFL/P 1093 154 820974 HP EU005 UK Mainland
43    DL3KZA 663 169 802581 HP EU057 Ruegen Island
44    EI2JD 988 145 791700 HP EU115 Ireland
45    ZL6QH 949 134 780282 HP OC036 North Island, N.Z.
46    G6M 1372 127 743712 HP EU005 UK Mainland
47    ES2U 1067 130 737490 LP EU149 Rammu
48    MM0Q 585 145 691215 LP EU092 Tanera Mor
49    DL0HGW/P 765 134 624306 LP EU057 Vilm Island
50    OD5RMK 1535 93 604593 LP AS108 Ramkin island 
51    DJ7YT/P 700 135 584820 LP EU128 Fehmarn Island
52    M0B 921 124 556884 HP EU005 UK Mainland
53    FK/KM9D 656 87 508428 LP OC032 New Caledonia
54    F6KHI/P 735 112 475440 LP EU048 Ile aux chevaux
55    GN0ADX/P 687 108 467532 LP EU122 Rathlin Island
56    N1DX 754 118 462324 HP NA137 Bailey Island
57    G4FOX/P 525 118 410994 HP EU005 UK Mainland
58    RK3AWK/1 1052 81 397548 HP EU133 Big Birch
59    PA0ABM/P 861 91 378105 HP EU146 Schouwen Duiveland
60    RI0MC 481 84 357084 HP AS066 Isl. of Chihachev 
61    SN1A 579 99 331155 HP EU132 Wolin
62    G8SRC/P 458 111 328338 HP EU005 UK Mainland
63    SK7MQ 491 85 300645 LP EU138 Tjurko
64    SK7DX 434 107 295962 HP EU138 Hano
65    PA/OM1KW 536 86 264192 LP EU038 Texel
66    BW9W 591 60 263340 HP AS155 Peng Chia Yu
67    M0W 777 75 262125 HP EU005 UK Mainland
68    YE1P 463 74 245754 HP OC237 Peucang Island
69    F6KOP/P 390 91 239694 LP EU064 Nourmoutier Island
70    RI1NU 619 73 226665 LP EU147 Zelenaya ludy
71    M5S 435 89 218673 HP EU005 UK Mainland
72    RK0FWL/P 295 61 204777 LP AS149 Moneron Isl.
73    IC8M 593 57 168435 LP EU031 Licosa Island
74    RZ0IWZ/P 225 56 164808 LP AS059 Nedorazumenya Is.
75    HI3/ON4QX 748 51 161568 LP NA096 Dominican Republic
76    M3S 375 76 159372 LP EU005 UK Mainland
77    J49LH 310 78 154908 LP EU015 Crete
78    ZX7XX 911 37 150849 HP SA046 Itamarac E1 Island
79    K4QCD/P 467 38 85158 LP NA058 St Simons
80    GM3HAM/P 229 53 72663 HP EU005 UK Mainland
81    G0TLA 173 53 65031 LP EU005 UK Mainland
82    AT0BI 360 36 63504 LP AS169 Elephanta Island
83    OZ8MW/P 207 42 53802 LP EU088 Anholt
84  TF7/LX9EG/M 283 32 50208 LP EU071 Heimaey Island
85    RI0BDI 194 36 47736 LP AS005 Dickson Island


 

OH2ABB-QSL

 

 

SPECIAL CALL SIGN FOR SRAL 2006 SYYS MEETING