Updated: 15.02.2019
2019 PÄIVITETÄÄN SAATAVIEN TEITOJEN MUKAAN
| Nimi | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||
| Tapio Soinsaari | OH2HXT | JJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | ||||||||||||||||||||
| Eda Ekström | PJ JS TV | JJ VPJ S TV JS | JJ S TV JS | JJ S TV JS | JJ S TV JS | JJ S TV JS | JJ S TV JS | PJ JS TV | PJ JS TV | PJ JS TV | PJ JS TV | TV | ||||||||||||||||
| Ken Stenbäck | VH | VH | VH | s | ||||||||||||||||||||||||
| Jari Sorvali | JJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Tero Kukkonen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pauli Paldánius | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urpo Saarinen | QSL | QSL | ||||||||||||||||||||||||||
| Uolevi Ranta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miika Keipi | VTT | VTT | VTT | VH | JJ VH | JJ VH | JJ VH | JJ VH | VH | VH | VH | VH | VH | JJ VH | ||||||||||||||
| Kari Oksanen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heikki Kinnunen | VT | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik Rosengren | TT | QSL TT KM | QSL TT KM | QSL KM | QSL KM | QSL KM | QSL KM | QSL KM | QSL KM | |||||||||||||||||||
| Toimi Piela | VO KV | VO KV | VO | VO | VO KV | VO KV | VO KV | VO KV | ||||||||||||||||||||
| Pekka Huhtaniitty | JJ | JJ KV | JJ KV | JJ KV | AV | AV VT | ||||||||||||||||||||||
| Kimmo Mettiäinen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raimo Mäkinen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toivo Kasonen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Söderström | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | |||||||||||||||||||
| Asko Henriksson | JJ | JJ | JJ | JJ S | ||||||||||||||||||||||||
| Aulis Vuorenmaa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johanna Pehkonen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis Verbeek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Timo Keskinen | JJ S VPJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | JJ | ||||||||||||||||||||
| Pasi Vähämartti | JJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Veikko Kast | JJ | JJ | JJ | JJ S | JJ | |||||||||||||||||||||||
| Kaarlo Sihlman | OH2BIA | VPP | VPP | VPP | VPP | VPP | VPP | |||||||||||||||||||||
| Kari Myllynen | OH2HXR | JJ | JJ | |||||||||||||||||||||||||
| Göran Roos | OH2HXS | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||||
| Esamatti Käkelä | OH2FBJ | JJ AV | JJ AV | JJ | JJ | VT KM | KM | JJ KM | JJ KM VPJ | |||||||||||||||||||
| Miika Lindahl | OH2GEZ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | |||||||||||||||||||||
| Tero Mononen | OH2BUZ | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||
| Pertti Simovaara | OH2PM | VT | VT | VT | VT | VT | VT | |||||||||||||||||||||
| Markku Heikkilä | OH2HNV | JJ VPJ | JJ VPJ | JJ | JJ | |||||||||||||||||||||||
| Jesse [snimi?] | OH2BIX | JJ |
SELITE
PJ puheenjohtaja
VPJ varapuheenjohtaja
JJ johtokunnan jäsen (JJ1 valittu jatkovuorossa olleen jäsenen tilalle tämän loppukaudeksi)
S sihteeri
VH varainhoitaja
KV koulutusvastaavaAV kerhoasemavastaava (kerhomestari)
KM kilpilumanageri
QSL qsl-manageri
TT tilintarkastaja
VT varatilintarkastaja
TV tiedotusvastaava
JS jäsensihteeri
VO vammaisohjaaja
VPP VaPePa-ohjaaja